No | Operator | Pulsa | Kode | Harga |
Produk | Retail | |||
1 | SIMPATI | 5.000 | S5 | 5.400 |
10.000 | S10 | 10.400 | ||
20.000 | S20 | 20.100 | ||
50.000 | S50 | 49.650 | ||
100.000 | S100 | 97.500 | ||
2 | AS | 5.000 | S5 | 5.400 |
10.000 | S10 | 10.400 | ||
15.000 | S15 | 15.550 | ||
25.000 | S25 | 25.250 | ||
50.000 | S50 | 49.650 | ||
100.000 | S100 | 97.500 | ||
3 | IM3 | 5.000 | I5 | 5.350 |
5.000 SMS | IS5 | 5.350 | ||
5.000 GPRS | IG5 | 5.350 | ||
200 SMS | I8 | 8.350 | ||
10.000 | I10 | 10.350 | ||
20.000 | I20 | 20.050 | ||
25.000 | I25 | 24.750 | ||
30.000 | I30 | 29.650 | ||
50.000 | I50 | 48.850 | ||
100.000 | I100 | 96.600 | ||
4 | MENTARI | 5.000 | I5 | 5.350 |
10.000 | I10 | 10.350 | ||
20.000 | I20 | 20.050 | ||
25.000 | I25 | 24.750 | ||
30.000 | I30 | 29.650 | ||
40.000 | I40 | 38.400 | ||
50.000 | I50 | 48.850 | ||
100.000 | I100 | 96.600 | ||
5 | THREE | 5.000 | T5 | 5.150 |
10.000 | T10 | 10.050 | ||
20.000 | T20 | 19.650 | ||
50.000 | T50 | 49.100 | ||
6 | FLEXI | 5.000 | F5 | 5.150 |
10.000 | F10 | 9.950 | ||
20.000 | F20 | 19.650 | ||
50.000 | F50 | 48.050 | ||
100.000 | F100 | 96.400 | ||
7 | ESIA | 1.000 | E1 | 1.250 |
5.000 | E5 | 5.250 | ||
11.000 | E10 | 10.250 | ||
25.000 | E11 | 11.250 | ||
50.000 | E25 | 25.150 | ||
E50 | 49.600 | |||
8 | STAR ONE | 10.000 | I10 | 10.450 |
20.000 | I20 | 20.050 | ||
50.000 | I50 | 48.850 | ||
100.000 | I100 | 97.100 | ||
9 | SMART | 5.000 | SM5 | 5.150 |
10.000 | SM10 | 10.150 | ||
20.000 | SM20 | 20.100 | ||
10 | AXIS | 5.000 | AX5 | 5.150 |
10.000 | AX10 | 9.900 | ||
25.000 | AX25 | 24.150 | ||
11 | HEPI | 5.000 | H5 | 5.050 |
10.000 | H10 | 10.000 | ||
25.000 | H25 | 24.750 | ||
50.000 | H50 | 49.000 | ||
100.000 | H100 | 97.750 | ||
12 | CERIA | 5.000 | C5 | 5.050 |
10.000 | C10 | 9.750 | ||
20.000 | C20 | 20.150 | ||
50.000 | C50 | 47.150 | ||
13 | XL | 5.000 | X5 | 5.275 |
10.000 | X10 | 10.250 | ||
25.000 | X25 | 24.900 | ||
50.000 | X50 | 49.400 | ||
100.000 | X100 | 99.600 | ||
14 | FREN | 10.000 | FR10 | 9.950 |
25.000 | FR25 | 24.650 | ||
50.000 | FR50 | 48.600 | ||
100.000 | FR100 | 95.200 |
Transaksi Isi Ulang :
Ketik : Kode Produk<titik>No HP<titik>PIN
Contoh : S20.081318726321.1234
Transaksi lebih dari 1X dalam 1 hari
Ketik : Kode Produk<titik>2<titik>No HP<titik>PIN
Contoh : S20.2.081318726321.1234
Cek Saldo
Ketik : S<titik>PIN
Contoh : S.1234
Cek Harga
Ketik : H<titik>Kode Produk<titik>PIN
Contoh : H.S.1234
Ganti PIN
Ketik : G<titik>Pin Baru<titik>Pin Lama
Contoh : G.4321.1234
Rekap Transaksi
Ketik : R<titik>PIN
Contoh : R.1234
Cek Transaksi / Complaint
Ketik : K<titik>Kode Produk<titik>No HP<titik>Belum Masuk
Konsumen<titik>TGL/BLN/THN
Contoh : K.S20.081318726321.Belum Masuk Konsumen.01/01/11
SMS CENTER : 0877 2057 0333
0813 9935 7345
0857 2331 5028
Cara Daftar Down Line
Ketik : Daftar#Nama Counter#Alamat Counter#No HP
Contoh : Daftar#Yorin Cell#Cipeuteuy#081318726321
Cara Mark Up Harga Down Line
Ketik : MS.Kode Agent.Margin (Rp).Pin
Contoh : MS.01-143-1.200.1234
0857 9744 2211
Pembayaran Saldo Tunai atau Melalui :
BRI Unit Palasari Girang
No. Rek : 409801003760539
a.n Muhamad Kosar